产品中心

基本参数

  • 快速响应时间
  • 截止可见波长
  • 高灵敏度
  • 无铅且符合RoHS

 

应用领域

  • 打印机
  • 复印机
  • 切换扫描仪
  • 数码相机
  • 非接触式开关

 

更多产品

产品

规格书

VCE(Sat)_Max(V) IC(ON)_Min.(mA) IC(ON)_Max.(mA)

尺寸(mm)

λp (nm)

λ0.5 (nm)

PT3052B-HJ 0.4 1.41 3.61 3.0 940 760-1100
PT3052B-JK 0.4 1.77 5.07 3.0 940 760-1100
PT3052B-J2K 0.4 2.4 5.07 3.0 940 760-1100
PT3052B 0.4 0.7 -- 3.0 940 760-1100
PT3052C 0.4 0.7 -- 3.0 940 400-1100
PT3050B-WB 0.4 0.7 7.07 3.0 940 840-1100
PT2945B-WB 0.4 0.7 -- 2.9 940 760-1100
PT5086B 0.4 0.7 -- 5.0 940 840-1100
PT5086C 0.4 0.7 -- 5.0 940 400-1100
PT5086B-JKL 0.4 1.77 7.07 5.0 940 840-1100
PT5086B 0.4 0.7 -- 5.0 940 840-1100
PT5086C 0.4 0.7 -- 5.0 940 400-1100
PT5086B-M25 0.4 0.7 -- 5.0 940 800-1100
PT4786B 0.4 1.77 -- 4.7 940 760-1100
PT3246B 0.4 0.7 -- 3.2 940 760-1100
PT4845B-M28-S2 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT4845B-M28-H2 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT4548B-M28-S2 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT4548B-M28-H2 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT2945B 0.4 0.7 -- 2.9 940 760-1100
               
PT204-6B-12 0.4 1.41 3.61 3.0 940 760-1100
PT204-6B-27 0.4 1.77 5.07 3.0 940 760-1100
PT204-6B-51 0.4 2.4 5.07 3.0 940 760-1100
PT204-6B 0.4 0.7 -- 3.0 940 760-1100
PT204-6C 0.4 0.7 -- 3.0 940 400-1100
PT234-6B 0.4 0.7 7.07 3.0 940 840-1100
PT264-6B 0.4 0.7 -- 2.9 940 760-1100
PT333-3B 0.4 0.7 -- 5.0 940 840-1100
PT333-3C 0.4 0.7 -- 5.0 940 400-1100
PT334-6B-52 0.4 1.77 7.07 5.0 940 840-1100
PT334-6B 0.4 0.7 -- 5.0 940 840-1100
PT334-6C 0.4 0.7 -- 5.0 940 400-1100
PT534-6B 0.4 0.7 -- 5.0 940 800-1100
PT1504-6B 0.4 1.77 -- 4.7 940 760-1100
PT2424-6B 0.4 0.7 -- 3.2 940 760-1100
PT2559B/L2-F 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT2559B/L2/H2-F 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT5529B/L2-F 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT5529B/L2/H2-F 0.4 129 1085 4.8 940 760-1100
PT8294-6B 0.4 0.7 -- 2.9 940 760-1100

产品详情