产品中心

基本参数

  • 快速响应时间

  • 高光敏度

  • 2.54mm 引线间距

应用领域

  • 红外应用系统

  • 摄像头

  • 打印机

  • 蟑螂捕手

更多产品

产品

规格书

ID_Max(nA) BVR_Min.(V)

尺寸(mm)

λp (mm)

IL_Typ(μA)

PD3052B/S24 30 32 3.0 840-1100 18.0
PD3052B/S40 1.2 1.5 3.0 840-1100 4.0
PD3052C/S24 1.2 1.5 3.0 400-1100 2.8
PD3052C/S40 1.2 1.5 3.0 400-1100 2.8
PD5086B/S90 1.2 1.5 5.0 840-1100 4.0
PD5086B/S60 1.2 1.5 5.0 840-1100 4.0
PD5086B/S40 1.2 1.5 5.0 840-1100 4.0
PD5086C/S90 1.2 1.5 5.0 400-1100 4.0
PD5086C/S60 1.2 1.5 5.0 400-1100 2.5
PD5086C/S40 1.2 1.5 5.0 400-1100 7.8
PD438B 1.2 1.5 4.8 840-1100 7.8
PD438C 1.2 1.5 4.8 400-1100 7.8
PD438C/S46 1.2 1.5 4.8 400-1100 7.8
PD638B 1.2 1.5 5.25 840-1100 7.8
PD638C 1.2 1.5 5.25 400-1100 7.8
             
PD204-6B 1.2 1.5 3.0 840-1100 7.8
PD204-6B/L3 1.2 1.5 3.0 840-1100 4.0
PD204-6C 1.2 1.5 3.0 400-1100 4.0
PD204-6C/L3 1.2 1.5 3.0 400-1100 4.0
PD333-3B/H0/L2 1.2 1.5 5.0 840-1100 4.0
PD333-3B/L1 1.2 1.5 5.0 840-1100 2.8
PD333-3B/L3 1.2 1.5 5.0 840-1100 4.0
PD333-3C/H0/L2 1.2 1.5 5.0 400-1100 4.0
PD333-3C/L1 1.2 1.5 5.0 400-1100 2.8
PD333-3C/L3 1.2 1.5 5.0 400-1100 4.0

产品详情