产品中心

基本参数

  • 高可靠性

  • 高辐射强度

  • 峰值波长 λp=940nm

  • 2.54mm 引脚间距

  • 低正向电压

 

应用领域

  • 自由空气传输系统

  • 高功率需求的红外遥控装置

  • 烟雾探测器

  • 红外应用系统

 

更多产品

 

产品

 

规格书

VF

 

尺寸(mm)

 

λp (mm)

 

视图角度

 

le/u最小值(m)

 

类型(mW/sr)

VF最小值 VF最大值
IR3052-40 1.2 1.5 3.0 940 40 7.8 12.0
IR3052C-40 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 7.8
IR3052C-50 1.2 1.5 3.0 940 50 2.8 4.0
IR3052-50 1.2 1.5 3.0 940 50 2.8 4.0
IR3050C-35-WB 1.2 1.5 3.0 940 35 4.0 7.8
IR2945C-40-WB 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 5.6
IR2945-40-WB 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 5.6
IR4760-30 1.2 1.5 4.7 940 30 4.0 6.4
IR4760-60 1.2 1.5 4.7 940 60 2.5 3.5
IR5086-20 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR5086C-20 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR5086C-40 1.2 1.5 5.0 940 40 7.8 10
IR5086C-30 1.2 1.5 5.0 940 30 7.8 15
IR5086-40 1.2 1.5 5.0 940 40 7.8 10
IR5086-30 1.2 1.5 5.0 940 30 7.8 15
IR5086-S18 1.2 1.5 5.0 940 18 21 34
IR5086C-S20 1.2 1.5 5.0 940 20 15 20
IR5086-S20 1.2 1.5 5.0 940 20 15 20
IR5086C-M25 1.2 1.5 5.0 940 25 4.0 7.8
IR3246C-35 1.2 1.5 3.2 940 35 4.0 7.8
IR4055C-M45 1.1 1.2 4.0 940 45 2.5 3.5
IR5182C-50 1.2 1.5 5.1 940 50 5.6 8.0
IR5082C-40 1.2 1.5 5.0 940 40 4.0 7.8
IR2945-40 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 7.8
IR5086C-27 1.2 1.5 5.0 940 27 7.8 11
                 
IR204-40 1.2 1.5 3.0 940 40 7.8 12
IR204-A 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 7.8
IR204-A-L 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 7.8
IR204C-A 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 7.8
IR204C-A-L 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 7.8
IR204C/H16/L10 1.2 1.5 3.0 940 50 2.8 4.0
IR204C/H60 1.2 1.5 3.0 940 50 4.0 7.0
IR204C/L318 1.2 1.5 3.0 940 40 4.0 8.5
IR204/H16/L10 1.2 1.5 3.0 940 50 2.8 4.0
IR204/H60 1.2 1.5 3.0 940 50 4.0 7.0
IR234C 1.2 1.5 3.0 940 35 4.0 7.8
IR264C 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 5.6
IR264 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 5.6

IR323

1.2 1.5 4.7 940 30 4.0 6.4
IR323/H0-A 1.2 1.5 4.7 940 60 2.5 3.5
IR333 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR333-A 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR333C-A 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR333C 1.2 1.5 5.0 940 20 7.8 20
IR333C/H0-A 1.2 1.5 5.0 940 40 7.8 10
IR333C/H0 1.2 1.5 5.0 940 40 5.6 7.8
IR333C/H0/L10 1.2 1.5 5.0 940 40 7.8 10
IR333C/H2 1.2 1.5 5.0 940 30 7.8 15
IR333/H0-A 1.2 1.5 5.0 940 40 7.8 10
IR333/H0 1.2 1.5 5.0 940 40 5.6 7.8
IR333/H0/L10 1.2 1.5 5.0 940 40 11 12
IR333/H2 1.2 1.5 5.0 940 30 7.8 15
IR383-41 1.2 1.5 5.0 940 18 21 34
IR383C 1.2 1.5 5.0 940 20 15 20

IR383

1.2 1.5 5.0 940 20 15 20

IR533C

1.2 1.5 5.0 940 25 4.0 7.8
IR2424-3C 1.2 1.5 3.0 940 35 4.0 7.8

IR3494-30C/H80/L419

1.2 1.5 4.0 940 45 2.5 3.5
IR7373C 1.2 1.5 5.1 940 50 5.6 8.0

IR7393C

1.2 1.5 5.0 940 40 4.0 7.8
IR8294 1.2 1.5 2.9 940 40 4.0 7.8

IR8353-14C

1.2 1.3 5.0 940 27 7.8 11

产品详情